| 25-0134 | REPLAT - BAESLER - 337 OASIS DR | 2025-09-19 | 86 | 2026-10-23T14:32:04-07:00 |
| 26-0265 | REPLAT - RENEE PETERSON - COUNTRY WALK | 2026-10-05 | 14 | 2026-10-23T13:37:14-07:00 |
| 25-0033 | COE - Luis F. Torres - 1800 Desert Wind Way | 2025-08-06 | 83 | 2026-10-23T13:06:11-07:00 |
| 26-0006 | COE
Rogelio Holguin
915.740.2402 | 2026-04-08 | 42 | 2026-10-23T12:55:11-07:00 |
| 25-0358 | COE - DE LA O - HOLMAN | 2026-01-21 | 17 | 2026-10-23T12:46:17-07:00 |
| 25-0374 | REPLAT - JESUS MORENO - OGAS AVE. | 2026-02-20 | 33 | 2026-10-23T11:09:24-07:00 |
| 26-0248 | COE - NICK HERNANDEZ - 9162 BERRYPATCH LANE | 2026-09-04 | 42 | 2026-10-21T11:17:55-07:00 |
| 26-0009 | REPLAT - BETANCE AND PALOMO - 621 E LISA | 2026-02-27 | 7 | 2026-10-19T13:32:26-07:00 |
| 25-0282 | REPLAT - MARIA OLVER - 140 CORDOVA LANE | 2025-11-15 | 36 | 2026-10-15T15:06:40-07:00 |
| 25-0254 | COE - JESSICA GONZALEZ - 34 SHRODE ROAD | 2025-10-15 | 0 | 2026-10-13T13:45:22-07:00 |
| 22-0425 | COE - Joe Montes - Dawson Road | 2022-08-23 | 25 | 2026-10-13T12:03:14-07:00 |
| 25-0386 | Replat -Judy Morris - 6815 Brahman | 2026-08-24 | 50 | 2026-10-09T07:33:17-07:00 |
| 26-0127 | COE - RUBEN GARCIA - 436 CALLE AL RUMBO | 2026-09-15 | 17 | 2026-10-08T08:14:36-07:00 |
| 25-0103 | Replat - Benito Cabrera - 627 Tuna St | 2025-09-30 | 29 | 2026-10-06T17:27:42-07:00 |
| 25-0342 | COE - VERONICA HINOJOSA - 1010 HOLGUIN ROAD | 2025-10-15 | 42 | 2026-10-06T08:19:51-07:00 |
| 25-0016 | COE - GABRIEL ROMERO - 8628 BUSTER PLACE | 2025-04-30 | 92 | 2026-10-05T07:50:46-07:00 |
| 25-0115 | REPLAT - MANUELA SMITH - 509 BYRUM ROAD | 2025-12-17 | 93 | 2026-10-02T15:07:25-07:00 |
| 24-0060 | SUMMARY SUB - PAULINE ACOSTA - BURKE ROAD | 2024-02-01 | 43 | 2026-09-22T17:00:09-07:00 |
| 21-0092 | COE - AMBER HARRISON - 1010 CARVER RD | 2021-03-08 | 82 | 2026-09-21T21:14:41-07:00 |
| 25-0383 | COE - HOLGUIN - EAST JOY DRIVE | 2026-01-27 | 55 | 2026-09-21T06:55:26-07:00 |
| 26-0212 | REPLAT - ADAY - MCDOWELL CT | 2026-08-29 | 36 | 2026-09-21T06:50:47-07:00 |
| 22-0147 | Replat - Las Alturas Replat - Las Alturas | 2022-05-18 | 59 | 2026-09-21T06:45:49-07:00 |
| 25-0312 | Replat
Jacob Baker
4660 Riverwood Rd.
575-649-7968
reconexpert@gmail.com | 2025-10-08 | 86 | 2026-09-21T06:38:26-07:00 |
| 26-0280 | COE - JUAN RAUL PEREZ - 579 KATYDID | 2026-09-04 | 9 | 2026-09-17T12:30:05-07:00 |
| 22-0327 | Replat - Arturo Ruiz - 9060 Silvermoon Ct | 2022-06-28 | 53 | 2026-09-17T12:24:57-07:00 |
| 26-0311 | REPLAT - MICHELL CLEM - 9130 BERRY PATCH LANE | 2026-10-05 | 36 | 2026-09-17T09:28:26-07:00 |
| 24-0472 | REPLAT - Leticia Flores - 652 Paloma Blanca | 2025-07-20 | 29 | 2026-09-16T16:50:32-07:00 |
| 22-0461 | Subdivision - Mountain High Group LLC - 3020 Thurmond Lane | 2022-08-15 | 50 | 2026-09-16T15:25:59-07:00 |
| 25-0302 | COE - BRAWLEY - HATCH | 2025-10-15 | 8 | 2026-09-08T15:31:42-07:00 |
| 21-0202 | Replat - Erika Lozano - 1009 Church St. | 2021-03-31 | 92 | 2026-08-25T11:43:28-07:00 |
| 22-0350 | COE - Demetrio Alanis - 251 Springs Canyon | 2022-06-29 | 25 | 2026-08-24T14:37:46-07:00 |
| 25-0308 | REPLAT - GREG GENDALL - 623 E. ORGAN | 2025-11-15 | 93 | 2026-08-12T10:40:17-07:00 |
| 25-0391 | REPLAT - GONZALEZ - 5344 GENESIS | 2026-09-06 | 0 | 2026-07-23T10:35:03-07:00 |
| 21-0677 | Replat - Samuel Mendoza - 317 Luna Azul BLK 1, Lot 3 | 2021-09-27 | 93 | 2026-07-22T11:55:40-07:00 |
| 24-0471 | COE - Pena - 511 Calle Al Rumbo | 2025-04-03 | 42 | 2026-07-20T12:33:33-07:00 |
| 25-0219 | COE - MARIO MOTA - 36 CAMARGO ST | 2025-07-11 | 75 | 2026-07-16T08:10:44-07:00 |
| 25-0315 | COE - HINOJOS - 3029 OPITZ | 2025-10-15 | 92 | 2026-06-24T08:06:30-07:00 |
| 26-0030 | COE - RICARDO NUNEZ - 9355 LUNA VISTA RD | 2026-02-24 | 42 | 2026-06-23T15:36:48-07:00 |
| 25-0118 | COE - Xochitl Moran - 9820 Circuit Lane | 2025-10-15 | 42 | 2026-06-22T21:24:58-07:00 |
| 21-0717 | COE - Victor Moreno - 5883 Peachtree Hills | 2021-11-26 | 88 | 2026-06-22T21:23:58-07:00 |
| 25-0161 | Replat - Cesar Fausto - 3845 and 3855 Northview Ave. (Cobos and Gonzales) | 2025-10-19 | 86 | 2026-06-22T21:22:00-07:00 |
| 23-0496 | COE - Julieta Santarromana - 56 Camargo St | 2025-04-01 | 92 | 2026-06-22T21:11:45-07:00 |
| 24-0364 | COE - Guadalupe Schneider - 105 Cox Farm Road | 2025-06-19 | 25 | 2026-06-22T20:19:18-07:00 |
| 25-0408 | COE - BANUELOS - 519 ADAMS ST | 2026-01-27 | 0 | 2026-05-18T22:39:15-07:00 |
| 23-0315 | Summary Subdivision - Ana Peralta - Joy Drive | 2023-11-27 | 29 | 2026-05-18T22:36:23-07:00 |
| 23-0003 | Replat - Billy J Lucero - 811 S. Campo | 2023-08-31 | 53 | 2026-05-18T22:34:17-07:00 |
| 25-0283 | REPLAT - HECTOR MARTINEZ - 1334 DUFFER LANE | 2025-11-15 | 36 | 2026-05-18T22:33:14-07:00 |
| 25-0438 | Replat - 2 acres to 2,1-acre parcels
Moraima Derma
532 Mesilla View Dr., Chaparral, Doña Ana County NM
575.654.8960
dermamoraima1@gmail.com | 2026-04-20 | 7 | 2026-05-18T22:32:32-07:00 |
| 25-0079 | COE - PAM PORTER - 4015 SOUTHWIND | 2025-07-14 | 92 | 2026-05-18T22:11:30-07:00 |
| 25-0101 | Replat - Ricardo Salazar & Oscar Reyes - 135 Contreras St., Berino NM
| 2025-09-30 | 36 | 2026-05-18T22:00:55-07:00 |
| 22-0178 | COE - Fidel Garcia - 1655 Hot Pepper | 2022-03-31 | 50 | 2026-05-18T21:47:45-07:00 |
| 26-0006 | COE - HOLGUIN - 13 ALAMO SECO | 2026-01-26 | 33 | 2026-05-18T21:04:56-07:00 |
| 25-0081 | COE - Karme Brewster - 23420 Hwy 185 | 2025-10-15 | 0 | 2026-05-18T19:35:20-07:00 |
| 23-0377 | Replat - Olga Banegas - 915 Calle Contento | 2023-10-08 | 0 | 2026-05-07T14:30:48-07:00 |
| 21-0535 | Replat - Ricardo Garcia - 5 Nuez Court | 2022-06-21 | 93 | 2026-03-26T08:43:51-07:00 |
| 24-0218 | COE - Charles Tharpe- Rancho Algodones | 2024-10-01 | 91 | 2026-03-26T08:37:20-07:00 |
| 24-0548 | REPLAT - CRISTINA MEDINA - 9139 CLOVIS | 2025-08-15 | 29 | 2026-03-26T07:25:06-07:00 |
| 21-0822 | Replat - Justin Castillo - 405/415 East Foster Road | 2022-01-31 | 44 | 2026-03-25T19:56:41-07:00 |
| 21-0390 | Replat - Gilberto & Mario Ortiz - 130 Vistoso Loop | 2021-07-12 | 35 | 2026-03-25T19:54:45-07:00 |
| 23-0038 | Replat - Nicole Ehrgott - 806 Bowman | 2023-03-21 | 47 | 2026-03-24T16:40:54-07:00 |
| 25-0472 | Replat - 601 Peña Blanca Loop - S35, T23S, R3E - R1907619
Linda Malm
575.224.1833
imblueflax@gmail.com
| 2026-04-06 | 0 | 2026-03-17T16:26:34-07:00 |
| 25-0135 | REPLAT - Sara Silva - 617 Mesilla View | 2025-11-15 | 86 | 2026-03-11T09:45:44-07:00 |
| 22-0174 | COE - Teo Guerrero - 8920 Mission Lane | 2022-04-27 | 42 | 2026-02-23T08:16:50-08:00 |
| 22-0347 | Leticia Torres - 456 Luna Azul | 2022-05-27 | 12 | 2026-01-19T23:03:11-08:00 |
| 22-0171 | Replat - Jaime Palma Barraza - 7505 Shoestring Ranch | 2022-04-28 | 60 | 2026-01-19T21:37:23-08:00 |
| 21-0611 | Replat - Ivan Moreno - 3145 Trucha Drive | 2021-09-30 | 42 | 2026-01-19T19:45:50-08:00 |
| 24-0385 | COE/ ZONE CHANGE - EGYPTIAN STREET - AARON SAPIEN | 2025-02-28 | 58 | 2026-01-19T06:56:28-08:00 |
| 21-0520 | Robert Lowry - COE - Lopez and Grider Road | 2023-06-19 | 33 | 2026-01-05T17:05:21-08:00 |
| 21-0693 | Replat - Manuel Trevizo - 1217 Chaparro St | 2021-10-28 | 47 | 2026-01-05T17:05:20-08:00 |
| 21-0530 | Replat - Rocky Burke - Calle De Norte | 2021-09-16 | 85 | 2026-01-05T17:05:20-08:00 |
| 21-0261 | Lot Line Adj. - Fran A. Pichardo - 1050 Hwy 213 Blk 11, Lots 1/2 | 2021-04-30 | 54 | 2026-01-05T17:05:20-08:00 |
| 21-0222 | COE - Leigh Ruther - 300 Scorpio | 2021-04-02 | 85 | 2026-01-05T17:05:20-08:00 |
| 22-0686 | COE - Maria Leanos - 4200 N. Valley | 2022-12-13 | 18 | 2026-01-05T17:05:07-08:00 |
| 22-0559 | COE - Josefina Morones - 16390 S. Highway 28 | 2022-10-26 | 8 | 2026-01-05T17:05:07-08:00 |
| 22-0560 | COE - Robert Allen Gormen - 257 Meador | 2022-10-17 | 33 | 2026-01-05T17:05:07-08:00 |
| 22-0568 | Coe - Zerafina Martinez - 19782 Highway 28 | 2022-10-03 | 8 | 2026-01-05T17:05:07-08:00 |
| 22-0539 | COE - Virginia Guerra - 6621 Brahman Road | 2022-10-18 | 25 | 2026-01-05T17:05:07-08:00 |
| 22-0531 | Replat - Nancy B. Villa - 627 Almendra | 2022-09-12 | 12 | 2026-01-05T17:05:07-08:00 |
| 22-0266 | Lot Line Adjustment - David Aguero - 5530 Doña Ana Road | 2022-06-20 | 17 | 2026-01-05T17:05:06-08:00 |
| 22-0240 | COE - Richard Hernandez - 322 W. Joy Drive | 2022-05-19 | 25 | 2026-01-05T17:05:05-08:00 |
| 22-0211 | COE - Gil & Valerie Rodrigues - 1524 Taylor Road | 2022-04-21 | 17 | 2026-01-05T17:05:05-08:00 |
| 22-0162 | COE - Alejandro Trujillo - 209 Luna Azul
| 2022-04-08 | 80 | 2026-01-05T17:05:05-08:00 |
| 23-0220 | Joaquin Bueno (575.635.1002) came in on 9/13/23 to check the status of his replat at 640 Pinavetes Court, Rio Grande Estates Replat, R0316697. AM please call him with update. dmm | 2023-04-25 | 0 | 2026-01-05T17:01:20-08:00 |
| 23-0501 | Replat - Fernando Corona - 6975 REYNOLDS DR
| 2024-02-16 | 86 | 2026-01-05T17:00:54-08:00 |
| 24-0043 | SUMMARY SUBDIVISION- FEANCISCO CHAVEZ - 12970 MONTES ROAD | 2024-11-22 | 0 | 2026-01-05T16:59:55-08:00 |
| 24-0302 | COE - Lisa Martinez - 200 Skyhigh | 2024-10-22 | 17 | 2026-01-05T16:59:36-08:00 |
| 25-0109 | Replat - Monique Martinez - 6605 Leyendecker | 2025-10-02 | 0 | 2026-01-05T16:58:58-08:00 |
| 25-0106 | Zone change - Ramon for Monarca, LLC - Tract off Links and Los Olivos Roads - R1705919 | 2025-09-01 | 0 | 2026-01-05T16:58:58-08:00 |